| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | 56 | 21 | 54 | 65 | 42 | 83 | 78 | 39 | 16 | 35 | 76 |
| 02 | 65 | 18 | 15 | 50 | 95 | 72 | 83 | 18 | 79 | 60 | 55 | 80 |
| 03 | 11 | 32 | 29 | 78 | 89 | 20 | 31 | 82 | 45 | 38 | 37 | 54 |
| 04 | 82 | 93 | 70 | 17 | 16 | 91 | 26 | 27 | 66 | 29 | 72 | 19 |
| 05 | 78 | 89 | 36 | 59 | 24 | 61 | 56 | 63 | 42 | 69 | 40 | 47 |
| 06 | 94 | 11 | 22 | 77 | 74 | 39 | 92 | 73 | 22 | 33 | 72 | 45 |
| 07 | 76 | 37 | 78 | 51 | 44 | 91 | 84 | 79 | 88 | 65 | 78 | 95 |
| 08 | 17 | 98 | 41 | 32 | 15 | 78 | 69 | 94 | 29 | 20 | 77 | 76 |
| 09 | 27 | 28 | 79 | 68 | 51 | 58 | 67 | 20 | 19 | 36 | 63 | 34 |
| 10 | 39 | 60 | 45 | 86 | 83 | 88 | 61 | 26 | 33 | 58 | 83 | 26 |
| 11 | 35 | 60 | 19 | 90 | 87 | 54 | 23 | 68 | 93 | 78 | 77 | 92 |
| 12 | 55 | 36 | 33 | 72 | 35 | 42 | 19 | 94 | 45 | 20 | 27 | 56 |
| 13 | 37 | 44 | 45 | 90 | 67 | 90 | 19 | 74 | 29 | 48 | 43 | 30 |
| 14 | 72 | 29 | 72 | 47 | 22 | 19 | 80 | 97 | 12 | 47 | 86 | 53 |
| 15 | 40 | 43 | 90 | 25 | 68 | 47 | 74 | 27 | 20 | 73 | 26 | 45 |
| 16 | 72 | 25 | 64 | 63 | 20 | 45 | 94 | 93 | 26 | 21 | 26 | 27 |
| 17 | 78 | 53 | 36 | 65 | 14 | 87 | 58 | 61 | 58 | 77 | 10 | 27 |
| 18 | 77 | 52 | 93 | 22 | 59 | 14 | 71 | 12 | 43 | 36 | 29 | 60 |
| 19 | 63 | 60 | 41 | 62 | 29 | 32 | 89 | 38 | 31 | 48 | 87 | 28 |
| 20 | 28 | 15 | 64 | 93 | 40 | 79 | 30 | 89 | 66 | 99 | 90 | 61 |
| 21 | 76 | 41 | 60 | 97 | 56 | 47 | 72 | 41 | 40 | 87 | 64 | 19 |
| 22 | 80 | 95 | 50 | 29 | 48 | 83 | 22 | 71 | 66 | 59 | 16 | 79 |
| 23 | 54 | 23 | 68 | 93 | 48 | 11 | 70 | 97 | 10 | 23 | 70 | 81 |
| 24 | 19 | 96 | 15 | 38 | 77 | 98 | 31 | 46 | 95 | 28 | 25 | 22 |
| 25 | 47 | 98 | 99 | 78 | 99 | 14 | 89 | 30 | 79 | 58 | 63 | 12 |
| 26 | 45 | 50 | 71 | 76 | 81 | 46 | 73 | 52 | 45 | 18 | 87 | 22 |
| 27 | 95 | 96 | 49 | 18 | 19 | 22 | 57 | 42 | 21 | 34 | 35 | 78 |
| 28 | 76 | 99 | 16 | 77 | 72 | 69 | 96 | 37 | 46 | 21 | 78 | 39 |
| 29 | 34 | — | 28 | 17 | 28 | 47 | 78 | 53 | 12 | 27 | 36 | 15 |
| 30 | 51 | — | 35 | 18 | 89 | 56 | 37 | 98 | 45 | 90 | 25 | 14 |
| 31 | 77 | — | 99 | — | 45 | — | 27 | 84 | — | 44 | — | 28 |
Result declared
No result / Invalid date
GAZIABAD Satta King Record Chart 2023
This page shows the complete GAZIABAD Satta King record chart for 2023. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. GAZIABAD result is declared at 08:30 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view GAZIABAD's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.