| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 72 | 33 | 38 | 53 | 36 | 45 | 92 | 47 | — | — | — | — |
| 02 | 18 | 59 | 32 | 17 | 38 | 15 | 36 | 25 | — | — | — | — |
| 03 | 26 | 57 | 60 | 19 | 36 | 41 | 92 | 43 | — | — | — | — |
| 04 | 99 | 66 | 83 | 42 | 13 | 70 | 11 | 74 | — | — | — | — |
| 05 | 69 | 10 | 65 | 18 | 23 | 78 | 57 | 94 | — | — | — | — |
| 06 | 23 | 34 | 51 | 42 | 45 | 34 | 37 | 52 | — | — | — | — |
| 07 | 97 | 98 | 33 | 12 | 79 | 34 | 45 | 42 | — | — | — | — |
| 08 | 26 | 59 | 94 | 11 | 86 | 53 | 12 | 49 | — | — | — | — |
| 09 | 24 | 13 | 44 | 57 | 20 | 85 | 40 | 63 | — | — | — | — |
| 10 | 79 | 98 | 69 | 54 | 45 | 72 | 43 | 80 | — | — | — | — |
| 11 | 41 | 14 | 99 | 24 | 49 | 94 | 87 | 28 | — | — | — | — |
| 12 | 41 | 64 | 93 | 22 | 99 | 98 | 13 | 46 | — | — | — | — |
| 13 | 93 | 94 | 85 | 38 | 13 | 54 | 67 | 84 | — | — | — | — |
| 14 | 44 | 31 | 64 | 79 | 52 | 39 | 94 | 97 | — | — | — | — |
| 15 | 82 | 65 | 54 | 17 | 84 | 19 | 74 | 99 | — | — | — | — |
| 16 | 64 | 91 | 76 | 93 | 78 | 63 | 46 | 97 | — | — | — | — |
| 17 | 96 | 97 | 66 | 55 | 88 | 57 | 26 | 77 | — | — | — | — |
| 18 | 37 | 94 | 69 | 94 | 73 | 70 | 73 | 62 | — | — | — | — |
| 19 | 51 | 66 | 45 | 38 | 85 | 82 | 35 | — | — | — | — | — |
| 20 | 42 | 45 | 62 | 21 | 34 | 23 | 36 | — | — | — | — | — |
| 21 | 20 | 49 | 78 | 27 | 78 | 83 | 24 | — | — | — | — | — |
| 22 | 16 | 91 | 60 | 95 | 30 | 75 | 16 | — | — | — | — | — |
| 23 | 24 | 13 | 22 | 13 | 30 | 37 | 72 | — | — | — | — | — |
| 24 | 85 | 30 | 93 | 98 | 19 | 48 | 47 | — | — | — | — | — |
| 25 | 87 | 54 | 69 | 88 | 25 | 12 | 89 | — | — | — | — | — |
| 26 | 17 | 24 | 55 | 20 | 27 | 60 | 93 | — | — | — | — | — |
| 27 | 87 | 50 | 61 | 92 | 69 | 84 | 91 | — | — | — | — | — |
| 28 | 68 | 11 | 24 | 25 | 34 | 91 | 38 | — | — | — | — | — |
| 29 | 56 | — | 66 | 47 | 22 | 61 | 60 | — | — | — | — | — |
| 30 | 27 | — | 85 | 24 | 97 | 78 | 65 | — | — | — | — | — |
| 31 | 91 | — | 97 | — | 85 | — | 79 | — | — | — | — | — |
Result declared
No result / Invalid date
KALYAN Satta King Record Chart 2026
This page shows the complete KALYAN Satta King record chart for 2026. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. KALYAN result is declared at 04:20 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view KALYAN's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.