| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | 26 | 33 | 54 | 17 | 86 | 79 | 78 | 81 | 85 | 74 | 95 |
| 02 | 21 | 68 | 99 | 32 | 21 | 32 | 77 | 74 | 79 | 31 | 52 | 55 |
| 03 | 99 | 24 | 63 | 34 | 87 | 14 | 67 | 82 | 87 | 79 | 78 | 75 |
| 04 | 96 | 17 | 32 | 83 | 30 | 45 | 18 | 15 | 92 | 64 | 53 | 96 |
| 05 | 56 | 65 | 50 | 87 | 90 | 37 | 70 | 15 | 32 | 96 | 39 | 16 |
| 06 | 18 | 47 | 96 | 67 | 12 | 59 | 60 | 93 | 80 | 92 | 73 | 42 |
| 07 | 44 | 13 | 92 | 87 | 28 | 81 | 22 | 53 | 10 | 86 | 67 | 14 |
| 08 | 43 | 60 | 37 | 98 | 25 | 84 | 19 | 42 | 11 | 99 | 66 | 25 |
| 09 | 27 | 32 | 35 | 70 | 95 | 14 | 65 | 24 | 65 | 99 | 62 | 63 |
| 10 | 78 | 61 | 10 | 57 | 86 | 43 | 72 | 49 | 12 | 78 | 37 | 80 |
| 11 | 74 | 53 | 58 | 99 | 46 | 63 | 80 | 39 | 28 | 98 | 31 | 44 |
| 12 | 52 | 45 | 80 | 63 | 74 | 73 | 90 | 67 | 48 | 92 | 55 | 86 |
| 13 | 78 | 15 | 46 | 89 | 32 | 39 | 90 | 55 | 48 | 60 | 11 | 94 |
| 14 | 53 | 50 | 45 | 76 | 13 | 56 | 71 | 44 | 83 | 57 | 58 | 73 |
| 15 | 39 | 90 | 81 | 74 | 87 | 14 | 77 | 84 | 29 | 75 | 80 | 61 |
| 16 | 73 | 16 | 23 | 50 | 43 | 74 | 93 | 42 | 25 | 59 | 80 | 47 |
| 17 | 67 | 24 | 57 | 26 | 19 | 16 | 39 | 74 | 39 | 63 | 12 | 73 |
| 18 | 66 | 25 | 24 | 13 | 88 | 63 | 76 | 25 | 22 | 36 | 43 | 32 |
| 19 | 62 | 51 | 88 | 81 | 78 | 93 | 24 | 79 | 30 | 40 | 93 | 86 |
| 20 | 47 | 74 | 67 | 90 | 97 | 92 | 79 | 68 | 87 | 99 | 76 | 81 |
| 21 | 95 | 18 | 79 | 56 | 67 | 96 | 75 | 72 | 15 | 37 | 90 | 91 |
| 22 | 55 | 86 | 91 | 36 | 99 | 24 | 15 | 40 | 93 | 73 | 70 | 85 |
| 23 | 75 | 52 | 65 | 92 | 83 | 34 | 63 | 58 | 21 | 19 | 16 | 65 |
| 24 | 96 | 45 | 10 | 67 | 56 | 29 | 10 | 37 | 50 | 84 | 37 | 32 |
| 25 | 16 | 21 | 76 | 87 | 50 | 15 | 56 | 91 | 96 | 72 | 33 | 66 |
| 26 | 42 | 33 | 84 | 61 | 32 | 15 | 74 | 45 | 76 | 22 | 69 | 84 |
| 27 | 14 | 99 | 90 | 29 | 78 | 91 | 76 | 61 | 70 | 12 | 81 | 36 |
| 28 | 25 | 36 | 87 | 88 | 43 | 48 | 27 | 82 | 37 | 51 | 84 | 43 |
| 29 | 63 | — | 73 | 90 | 69 | 14 | 79 | 70 | 73 | 15 | 90 | 63 |
| 30 | 66 | — | 34 | 51 | 88 | 15 | 28 | 19 | 94 | 30 | 41 | 54 |
| 31 | 66 | — | 88 | — | 24 | — | 88 | 83 | — | 92 | — | 90 |
Result declared
No result / Invalid date
GAZIABAD Satta King Record Chart 2021
This page shows the complete GAZIABAD Satta King record chart for 2021. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. GAZIABAD result is declared at 08:30 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view GAZIABAD's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.