| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 99 | 26 | 55 | 22 | 85 | 26 | 45 | 60 | 22 | 49 | 90 |
| 02 | 20 | 57 | 82 | 77 | 50 | 49 | 60 | 49 | 30 | 72 | 35 | 36 |
| 03 | 70 | 87 | 66 | 37 | 74 | 29 | 84 | 55 | 74 | 52 | 37 | 68 |
| 04 | 15 | 46 | 17 | 46 | 67 | 78 | 91 | 18 | 87 | 51 | 82 | 45 |
| 05 | 33 | 28 | 67 | 64 | 81 | 18 | 99 | 20 | 21 | 25 | 94 | 79 |
| 06 | 71 | 14 | 21 | 52 | 69 | 54 | 19 | 64 | 63 | 85 | 92 | 19 |
| 07 | 67 | 18 | 47 | 10 | 69 | 10 | 87 | 12 | 79 | 29 | 28 | 37 |
| 08 | 44 | 59 | 82 | 23 | 24 | 27 | 92 | 37 | 88 | 22 | 39 | 18 |
| 09 | 76 | 65 | 24 | 35 | 66 | 67 | 68 | 19 | 36 | 10 | 31 | 34 |
| 10 | 99 | 78 | 35 | 32 | 11 | 74 | 11 | 14 | 17 | 70 | 79 | 82 |
| 11 | 49 | 76 | 37 | 42 | 35 | 30 | 99 | 76 | 83 | 34 | 95 | 84 |
| 12 | 35 | 18 | 17 | 80 | 39 | 74 | 61 | 44 | 67 | 46 | 35 | 74 |
| 13 | 37 | 92 | 65 | 66 | 25 | 16 | 89 | 68 | 19 | 32 | 45 | 30 |
| 14 | 82 | 29 | 90 | 19 | 22 | 45 | 26 | 79 | 36 | 67 | 32 | 93 |
| 15 | 94 | 41 | 46 | 93 | 88 | 63 | 56 | 29 | 50 | 67 | 16 | 43 |
| 16 | 92 | 79 | 76 | 97 | 96 | 27 | 42 | 37 | 88 | 99 | 60 | 41 |
| 17 | 28 | 83 | 84 | 67 | 44 | 53 | 34 | 49 | 88 | 53 | 60 | 45 |
| 18 | 39 | 10 | 19 | 90 | 11 | 88 | 15 | 14 | 47 | 66 | 43 | 90 |
| 19 | 31 | 54 | 47 | 84 | 53 | 44 | 31 | 22 | 79 | 56 | 51 | 12 |
| 20 | 36 | 79 | 78 | 85 | 82 | 35 | 18 | 23 | 64 | 45 | 84 | 43 |
| 21 | 90 | 65 | 64 | 57 | 80 | 45 | 58 | 47 | 96 | 63 | 52 | 97 |
| 22 | 36 | 61 | 86 | 21 | 14 | 23 | 40 | 43 | 88 | 49 | 84 | 85 |
| 23 | 68 | 93 | 88 | 91 | 96 | 63 | 64 | 61 | 38 | 43 | 90 | 35 |
| 24 | 45 | 30 | 35 | 34 | 79 | 72 | 83 | 42 | 21 | 24 | 35 | 54 |
| 25 | 79 | 82 | 19 | 42 | 83 | 30 | 49 | 98 | 63 | 54 | 45 | 28 |
| 26 | 19 | 66 | 23 | 72 | 97 | 94 | 65 | 86 | 85 | 78 | 69 | 92 |
| 27 | 37 | 36 | 75 | 20 | 27 | 92 | 25 | 68 | 67 | 94 | 37 | 74 |
| 28 | 18 | 45 | 88 | 43 | 80 | 55 | 20 | 43 | 32 | 47 | 46 | 41 |
| 29 | 34 | — | 52 | 79 | 70 | 23 | 52 | 93 | 94 | 49 | 70 | 95 |
| 30 | 33 | — | 37 | 50 | 21 | 38 | 81 | 56 | 37 | 18 | 79 | 68 |
| 31 | 45 | — | 71 | — | 45 | — | 65 | 20 | — | 32 | — | 28 |
Result declared
No result / Invalid date
MILAN DAY Satta King Record Chart 2022
This page shows the complete MILAN DAY Satta King record chart for 2022. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. MILAN DAY result is declared at 01:00 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view MILAN DAY's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.